ページに含まれる広告から収益を得ることがあります
2019年4月21日に投票が行われた統一地方選挙。豊洲の位置する東京・江東区では江東区議会議員選挙が実施されました。
定数44を57名の候補者で争う激しい選挙戦のなか、翌日4月22日に開票結果が発表。当選が確定した候補者の名前や得票数が明らかになりました。
■定数:44
■候補者数:57
■開票率:100%
■有効票:18万4712.997票
江東区議会議員選挙の結果
12時55分に発表となった最終結果を、得票順に並べ替えてお知らせいたします。
得票 順位 |
届け出 番号 |
候補者 | 所属党派 |
得票数
(最終結果) |
1 | 24 | 川北 直人 | 自由民主党 | 8,083 |
2 | 44 | 山本 かよこ | 自由民主党 | 5,705.02 |
3 | 48 | 鈴木 あやこ | 立憲民主党 | 5,543.49 |
4 | 10 | 若林 しげる | 自由民主党 | 5,054 |
5 | 21 | 大つき かおり | 日本共産党 | 4,627 |
6 | 39 | 酒井 なつみ | 立憲民主党 | 4,622 |
7 | 43 | 中根 たくや | 公明党 | 4,485 |
8 | 12 | 室達 やすひろ | 日本維新の会 | 4,192 |
9 | 15 | おおやね 匠 | 自由民主党 | 4,179 |
10 | 9 | 金子 ひさし | 自由民主党 | 4,150 |
11 | 27 | にしがき 誠 | 自由民主党 | 3,987 |
12 | 25 | 正保 みきお | 日本共産党 | 3,785 |
13 | 47 | 見山 しんじ | 無所属 | 3,746 |
14 | 35 | やしきだ 綾香 | 無所属 | 3,710 |
15 | 8 | 千葉 さきえ | 江東・生活者ネットワーク | 3,699 |
16 | 29 | さんのへ あや | 無所属 | 3,630 |
17 | 2 | じんの ゆずる | 立憲民主党 | 3,617 |
18 | 40 | 佐竹 としこ | 公明党 | 3,614 |
19 | 5 | 吉田 要 | 国民民主党 | 3,542 |
20 | 6 | いその しげお | 公明党 | 3,517 |
21 | 31 | やつぎ こうじ | 公明党 | 3,516 |
22 | 55 | 石川 くにお | 公明党 | 3,507 |
23 | 36 | 堀川 こうじ | 自由民主党 | 3,502 |
24 | 4 | いたつ 道也 | 無所属 | 3,483 |
25 | 41 | 鬼頭 たつや | 無所属 | 3,448 |
26 | 52 | 関根 ともこ | 公明党 | 3,356 |
27 | 56 | 小島 かずよし | 公明党 | 3,288 |
28 | 30 | たかむら きよみ | 公明党 | 3,253 |
29 | 18 | 中嶋 まさき | 自由民主党 | 3,150 |
30 | 20 | 米沢 かずひろ | 自由民主党 | 3,136 |
31 | 13 | こうの きよふみ | 公明党 | 3,058 |
32 | 50 | 星野 博 | 自由民主党 | 2,959 |
33 | 45 | 三次 ゆりか | あたらしい党 | 2,922 |
34 | 49 | 新島 つねお | 立憲民主党 | 2,889 |
35 | 7 | にへい 文隆 | NHKから国民を守る党 | 2,880 |
36 | 42 | 佐藤 のぶお | 自由民主党 | 2,849 |
37 | 3 | しげまつ 佳幸 | 自由民主党 | 2,842 |
38 | 16 | 白岩 忠夫 | 無所属 | 2,840 |
39 | 14 | えのもと 雄一 | 自由民主党 | 2,823 |
40 | 53 | 赤羽目 たみお | 日本共産党 | 2,766 |
41 | 33 | けんざき 美彦 | 自由民主党 | 2,730 |
42 | 34 | 徳永 まさひろ | 国民民主党 | 2,713 |
43 | 1 | 中村 まさ子 | 無所属 | 2,622 |
44 | 11 | 福馬 えみ子 | 立憲民主党 | 2,604 |
45 | 26 | 山本 真 | 日本共産党 | 2,424.98 |
46 | 17 | 鈴木 きよと | 無所属 | 2,411.39 |
47 | 23 | すがや 俊一 | 日本共産党 | 2,337 |
48 | 28 | 西部 ただし | 日本共産党 | 2,324 |
49 | 38 | まにわ 尚之 | 無所属 | 2,315 |
50 | 19 | とよしま 成彦 | 自由民主党 | 2,193 |
51 | 37 | 大滝 とおる | 日本共産党 | 2,121 |
52 | 51 | 前田 かおる | 無所属 | 2,059 |
53 | 54 | 庄野 つよし | 自由民主党 | 1,822 |
54 | 32 | 畠中 ひろし | 日本共産党 | 1,691 |
55 | 46 | 鈴木 りょうすけ | 無所属 | 1,128.12 |
56 | 57 | やまざき 由頼 | 無所属 | 660 |
57 | 22 | おもて なつこ | 幸福実現党 | 603 |
同時実施の区長選は山﨑氏が当選
同時に行われた江東区長選挙では現職の山﨑孝明氏(無所属=自民・公明推薦)が130,475票を獲得し、4回めの当選を果たしました。
当選された方々、おめでとうございました。ぜひ住民の声を聞いて江東区をすばらしい街にしてください!