ページに含まれる広告から収益を得ることがあります
2021年に開催する東京2020大会では、オリンピックで33競技(339種目)、パラリンピックでは22競技(540種目)がそれぞれ実施されます。
東京オリンピックと東京パラリンピックは一体いつからいつまで開催されるのか。また、どの競技がどんな日程で実施されるのか。
東京オリンピックと東京パラリンピックのスケジュール情報(2021年版)を競技ごとにまとめてみましたので、東京2020大会のチケットを購入する際や観覧で東京の訪問日程を決める際にはぜひ参考にしてみてください。
【2021年の開催日程】
- オリンピック:2021年7月23日~8月8日
- パラリンピック:2021年8月24日〜9月5日
※2021版に更新済み
東京オリンピックの競技と日程
東京オリンピック2020大会の開会式は2021年7月23日、閉会式は8月8日です。
※オレンジ文字は豊洲のすぐ隣にある有明4会場で開催される競技種目
東京オリンピック
内容 | 種別等 | 日程 |
---|---|---|
開会式 | 7/23 | |
水泳 | 競泳 | 7/25〜8/1 |
飛込 | 7/25〜7/28,7/30〜8/7 | |
アーティスティックスイミング | 8/2〜8/4,8/6〜8/7 | |
水球 | 7/24〜8/8 | |
マラソンスイミング | 8/4〜8/5 | |
アーチェリー | 7/23〜7/31 | |
陸上 | トラック&フィールド | 7/30〜8/7 |
マラソン | 8/7〜8 | |
競歩 | 8/5〜8/6 | |
バドミントン | 7/24〜8/2 | |
野球 | 野球 | 7/28〜8/5,8/7 |
ソフトボール | 7/21〜7/22,7/24〜7/27 | |
バスケットボール | 3☓3 | 7/24〜7/28 |
バスケットボール | 7/25〜8/8 | |
ボクシング | 7/24〜8/1,8/3〜8/8 | |
カヌー | スラローム | 7/25〜7/30 |
スプリント | 8/2〜8/7 | |
自転車 | BMXフリースタイル | 7/31〜8/1 |
BMXレーシング | 7/29〜7/30 | |
マウンテンバイク | 7/26〜7/27 | |
ロード | 7/24〜7/25,7/28 | |
トラック | 8/2〜8/8 | |
馬術 | 馬場馬術 | 7/24〜7/25,7/27〜7/28 |
総合馬術 | 7/30〜8/2 | |
障害馬術 | 8/3〜8/4,8/5〜8/7 | |
フェンシング | 7/24〜8/1 | |
サッカー | 7/21〜7/22,7/24〜7/25,7/27〜7/28,7/30〜7/31,8/2〜8/3,8/5〜8/7 | |
ゴルフ | 7/29〜8/1,8/4〜8/7 | |
体操 | 体操競技 | 7/24〜7/29,8/1〜8/3 |
新体操 | 8/6〜8/8 | |
トランポリン | 7/30〜7/31 | |
ハンドボール | 7/24〜8/8 | |
ホッケー | 7/24〜8/6 | |
柔道 | 7/24〜7/31 | |
空手 | 組 | 8/5〜8/7 |
組手 | 8/5〜8/7 | |
近代五種 | 8/5〜8/7 | |
ボート | 7/23〜7/30 | |
ラグビー | 7/26〜7/31 | |
セーリング | 7/25〜8/4 | |
射撃 | ライフル | 7/24〜7/25,7/27,7/29〜8/2 |
クレー | 7/25〜7/26,7/28〜7/29,7/31 | |
スケートボード | パーク | 8/4〜8/5 |
ストリート | 7/25〜7/26 | |
スポーツクライミング | 8/3〜8/6 | |
サーフィン | 7/25〜8/1 | |
卓球 | 7/24〜7/30,8/1〜8/6 | |
テコンドー | 7/24〜7/27 | |
テニス | 7/24〜8/1 | |
トライアスロン | 7/26〜7/27,7/31 | |
バレーボール | ビーチバレーボール | 7/24〜8/8 |
バレーボール | 7/24〜8/7 | |
ウエイトリフティング | 7/24〜7/28,7/31〜8/4 | |
レスリング | フリースタイル | 8/1〜8/7 |
グレコローマン | 8/1〜8/7 | |
閉会式 | 8/8 |
※オレンジ文字は豊洲のすぐ隣にある有明4会場で開催の競技種目
【東京五輪】開会まで1週間、湾岸エリアで今見ておきたい風景と撮影スポット晴れた日を見つけては湾岸エリアを駆けめぐり、東京オリンピック関連スポットを撮りに出掛けている今日このごろ。
せっかく出掛けても途中...
東京パラリンピックの競技と日程
一方、オリンピック後に行われる東京パラリンピック2020大会は、22競技540種目が21会場で実施されます。
開会式は8月24日、閉会式は9月5日です。
※無観客開催かどうかについての詳細は7月中旬に決定するスケジュールとなっています。
東京パラリンピック
内容 | 種別等 | 日程 |
---|---|---|
開会式 | 8/24 | |
アーチェリー | 8/27〜8/31,9/2〜9/4 | |
陸上 | トラックフィールド | 8/27〜9/4 |
マラソン | 9/5 | |
バドミントン | 9/1〜9/5 | |
ボッチャ | 8/28〜9/4 | |
カヌー | 9/2〜9/4 | |
自転車 | トラック | 8/25〜8/28 |
ロード | 8/31〜9/3 | |
馬術 | 8/26〜8/30 | |
5人制サッカー | 8/29〜8/31,9/2,9/4 | |
ゴールボール | 8/25〜9/3 | |
柔道 | 8/27〜8/29 | |
パワーリフティング | 8/26〜8/30 | |
ボート | 8/27〜8/29 | |
射撃 | 8/30〜9/5 | |
シッティングバレーボール | 8/27〜9/5 | |
水泳 | 8/25〜9/3 | |
卓球 | 8/25〜9/3 | |
テコンドー | 9/2〜9/4 | |
トライアスロン | 8/28〜8/29 | |
車いすバスケットボール | 8/25〜9/5 | |
車いすフェンシング | 8/25〜8/29 | |
ウィルチェアーラグビー | 8/25〜8/29 | |
車いすテニス | 8/27〜9/4 | |
閉会式 | 9/5 |
※オレンジ文字は豊洲のすぐ隣にある有明4会場で開催の競技種目
有明アリーナなど、湾岸の五輪会場のようすはこちら
ということで、スケジュールを把握して選手たちを応援し、東京オリンピック・パラリンピックをたっぷり楽しみましょう!
【東京五輪】開会まで1週間、湾岸エリアで今見ておきたい風景と撮影スポット晴れた日を見つけては湾岸エリアを駆けめぐり、東京オリンピック関連スポットを撮りに出掛けている今日このごろ。
せっかく出掛けても途中...
【東京五輪】有明に4つの競技場、いよいよ開幕せまる会場周辺を見てきた季節はすっかり梅雨。東京オリンピックの開催まで1ヵ月を切りました。
豊洲のお隣に位置する有明には、有明体操競技場や有明アリーナ、有...