ページに含まれる広告から収益を得ることがあります
都営バスは2023年4月1日(土)にダイヤの改正を実施します。
ダイヤ改正に伴い、東京駅丸の内南口発「都05-2」(東京ビッグサイト行)の運行本数が5本増えることが明らかになりました。
都05-2は東京駅から築地・勝どき・晴海・新豊洲・有明・東京ビッグサイトなどを結び、都心部と湾岸エリアのアクセスに重要なバスのひとつ。
このところ、観光客やライブ・イベントなどに向かう乗客が急増し、普段からバスを利用していた住民が乗れずに困っている声が多くありました。
ダイヤ改正前と改正後(2023年4月1日)からの運行本数
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
平日 | 74本 | 79本 |
土曜日 | 65本 | 70本 |
休日 | 60本 | 65本 |
これは、東京駅から東京ビッグサイト方面へ向かう便の数字。平日も、土日も、それぞれ5本の増便します。
平日は7時〜9時台に減便があるものの、お昼前後が増便へ。
休日の10時台が4本→6本へと一気に2本も増えたほか、夕方の増便も目立ちます。
2023年4月1日のダイヤ改正後の時刻表
ここでは、東京駅丸の内南口の時刻表を例に、時間帯と本数を見ていきます。
改正前と改正後の時刻表を比較してみましょう。
【東京駅丸の内南口】都05-2 東京ビッグサイト行
- 【無印】 東京ビッグサイト行
- 【ア】 有明一丁目行
- 【カ】 有明ガーデン行
平日
改正前(参考)
7時 | 0 | 9 | 20 | 30 | 38 | 46 | 52 | 59 |
8時 | 6 | 14 | 22 | 31 | 38 | 46 | 56 | |
9時 | 3 | 12 | 21 | カ30 | 38 | 47 | 58 | |
10時 | 10 | 24 | 37 | 51 | ||||
11時 | 7 | カ17 | 28 | 42 | ||||
12時 | 0 | 20 | 40 | カ50 | ||||
13時 | 0 | 21 | 40 | |||||
14時 | 0 | 20 | 40 | カ47 | ||||
15時 | 0 | 20 | 41 | |||||
16時 | 1 | 15 | 26 | 39 | 51 | |||
17時 | 3 | 13 | 24 | 34 | 46 | 59 | ||
18時 | 9 | 20 | 30 | 42 | ア55 | |||
19時 | 8 | ア22 | 34 | 46 | ア58 | |||
20時 | 12 | 29 | ア45 | |||||
21時 | ア03 | ア21 | ア40 | |||||
22時 | ア00 | ア25 | ア56 |
改正後
7時 | 0 | 9 | 20 | 31 | 38 | 45 | 52 | |
8時 | 0 | 8 | 16 | 22 | 31 | 39 | 48 | 56 |
9時 | 6 | 15 | カ24 | 32 | 43 | 54 | ||
10時 | 4 | 14 | 24 | 36 | 48 | |||
11時 | 0 | 14 | カ21 | 29 | 44 | 59 | ||
12時 | 14 | 29 | 43 | カ51 | 58 | |||
13時 | 13 | 29 | 45 | |||||
14時 | 2 | カ11 | 21 | 38 | 54 | |||
15時 | 11 | 27 | 41 | 54 | ||||
16時 | 8 | 21 | 34 | 45 | 56 | |||
17時 | 6 | 16 | 25 | 36 | 45 | 55 | ||
18時 | 6 | 17 | 29 | 42 | ア55 | |||
19時 | 9 | ア20 | 32 | 44 | ア57 | |||
20時 | 12 | 29 | ア45 | |||||
21時 | ア03 | ア21 | ア40 | |||||
22時 | ア00 | ア25 | ア56 |
土曜日
改正前(参考)
7時 | 10 | 28 | 44 | |||
8時 | 0 | 14 | 27 | 41 | 56 | |
9時 | 11 | 26 | カ35 | 42 | 55 | |
10時 | 10 | 25 | 42 | 58 | ||
11時 | カ07 | 13 | 27 | 42 | 55 | |
12時 | 8 | 20 | 31 | カ37 | 43 | 55 |
13時 | 7 | 19 | 31 | 43 | 55 | |
14時 | 8 | 21 | 34 | 48 | ||
15時 | 2 | カ11 | 17 | 33 | 45 | 57 |
16時 | 11 | 23 | 33 | 41 | 56 | |
17時 | 10 | 22 | 35 | 48 | ||
18時 | 2 | 16 | ア30 | 44 | 59 | |
19時 | 13 | 27 | 41 | 56 | ||
20時 | ア15 | ア36 | ア58 | |||
21時 | ア25 |
改正後
7時 | 10 | 27 | 43 | 58 | ||
8時 | 13 | 27 | 41 | 55 | ||
9時 | 8 | 22 | 35 | カ44 | 53 | |
10時 | 6 | 20 | 31 | 43 | 55 | |
11時 | カ02 | 6 | 17 | 29 | 42 | 53 |
12時 | 5 | 17 | 29 | カ35 | 41 | 53 |
13時 | 5 | 17 | 30 | 41 | 53 | |
14時 | 6 | 17 | 30 | 43 | 56 | |
15時 | 9 | 22 | カ28 | 35 | 47 | 59 |
16時 | 11 | 23 | 35 | 46 | 55 | |
17時 | 3 | 13 | 24 | 35 | 47 | 59 |
18時 | 11 | 24 | ア37 | 50 | ||
19時 | 2 | 13 | 26 | 40 | 56 | |
20時 | ア16 | ア36 | ア58 | |||
21時 | ア25 |
休日
改正前(参考)
8時 | 8 | 29 | 48 | |||
9時 | 10 | 29 | カ40 | 52 | ||
10時 | 9 | 26 | 42 | 57 | ||
11時 | カ03 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
12時 | 11 | 24 | 36 | 48 | ||
13時 | 0 | 13 | 26 | カ33 | 39 | 52 |
14時 | 4 | 17 | 30 | 42 | 55 | |
15時 | カ03 | 10 | 23 | 37 | 50 | |
16時 | 3 | 17 | 32 | 46 | 54 | |
17時 | 1 | 14 | 27 | 40 | 50 | |
18時 | 0 | 13 | 27 | 40 | 54 | |
19時 | 7 | 21 | 36 | ア51 | ||
20時 | ア10 | ア27 | ア45 | |||
21時 | ア02 |
改正後
8時 | 8 | 29 | 48 | |||
9時 | 10 | 29 | カ40 | 51 | ||
10時 | 2 | 13 | 26 | 40 | 53 | カ59 |
11時 | 4 | 15 | 26 | 37 | 48 | 59 |
12時 | 10 | 22 | 32 | 43 | 54 | |
13時 | 5 | 16 | 28 | 39 | カ46 | 52 |
14時 | 4 | 17 | 30 | 43 | 55 | |
15時 | 8 | カ14 | 20 | 32 | 44 | 56 |
16時 | 8 | 20 | 32 | 44 | 52 | |
17時 | 1 | 10 | 20 | 31 | 43 | 56 |
18時 | 7 | 19 | 31 | 43 | 55 | |
19時 | 6 | 20 | 34 | ア49 | ||
20時 | ア07 | ア25 | ア43 | |||
21時 | ア02 |
一般的に見れば毎日5本の増便は大幅な増便と言えるでしょう。ただ、新豊洲や有明の旺盛な需要に対し、5本の増便ではまだ不十分かもしれません。
それでも、運転手不足で大変なときに増便してくれた都営バスの対応は評価したいですし、増便はとてもありがたいと思っています。
また、4月1日からは「東京BRT」のプレ運行(二次)がついにスタートするとあって、乗客の分散に期待したいところです!
東京BRT、プレ運行(二次)は2023年4月1日開始!ルートと時刻表も判明 豊洲駅や市場前にも停車へ2023年3月13日、東京BRTはこれまで延期してきた「東京BRT」のプレ運行(二次)について4月1日より開始すると発表しました!
...